台湾28形态走势统计
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 10 大 10 单 9 双 11 小单 6 小双 4 大单 3 大双 7 庄 10 闲 8 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064997 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064996 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064995 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064994 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064992 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064991 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064990 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064989 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064988 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064986 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064984 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064983 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064980 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
台湾28走势页打开时
进入走势图并点到形态统计,页面拿到的是最近20期的号码。每一期在这一刻被换算成大小、单双、组合与庄闲和四个标签,次数栏同时汇总,整张表一次画好。
下一期开出时
首页卡片先切到开奖中,号码出来后换成新一期。形态统计不会自己追加,需要刷新页面或重新选择期数,才会读入这一期。
设新一期开出 1、8、4:和值 13,小、单、小单;首球 1 小于尾球 4,闲。刷新后它出现在表中,次数栏小、单、小单、闲各加 1;与此同时,窗口里最旧的一期被移出,它亮过的四个标签各减 1。
一段时间以后
随着一期期滚动,次数栏的数字不断上下变化,竖着看到的连开段落也会从窗口一端挪向另一端,直至移出。窗口始终保持所选期数,不按日期截断。
※这些变化只是窗口滚动的结果,不代表某种形态要开始或结束,数据仅供参考。