新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046987 | 11-17 15:20 | 973 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046986 | 11-17 15:18 | 053 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046985 | 11-17 15:16 | 171 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046984 | 11-17 15:14 | 867 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046983 | 11-17 15:12 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046982 | 11-17 15:10 | 429 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046981 | 11-17 15:08 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046980 | 11-17 15:06 | 178 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046979 | 11-17 15:04 | 817 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046978 | 11-17 15:02 | 677 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046977 | 11-17 15:00 | 391 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046976 | 11-17 14:58 | 977 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046975 | 11-17 14:56 | 925 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046974 | 11-17 14:54 | 596 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046973 | 11-17 14:52 | 546 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046972 | 11-17 14:50 | 875 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046971 | 11-17 14:48 | 358 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046970 | 11-17 14:46 | 167 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046969 | 11-17 14:44 | 602 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5046968 | 11-17 14:42 | 824 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 7 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 6 | 20 | 4 | 19 | 9 | 9 | 20 | 4 | 6 | 6 | 19 | 6 | 20 | 19 | 9 | 9 | 3 | 20 | 9 | 20 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 9 | 2 | 9 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 18 | 9 | 20 | 5 | 14 | 13 | 9 | 20 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 20 | 14 | 14 | 13 | 4 | 20 | 10 | 20 | 9 | 18 | 18 | 19 | 12 | 13 | 5 | 8 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 20 | 3 | 3 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近20期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。